Фернандо Алонсо в Монреале. Фото AFP
Пилоты команды Renault испанец Фернандо Алонсо и итальянец Джанкарло Физикелла показали два лучших результата на квалификации Гран-при Канады, которая завершилась в Монреале. Вторую линию стартового поля составили финн Кими Райкконен из McLaren и итальянец Ярно Трулли из Toyota. Немец Михаэль Шумахер уйдет в гонку с пятого места.
 
| 1. Фернандо Алонсо, Renault | 1.14,942 | 
 
| 2. Джанкарло Физикелла, Renault  | 1.15,178 | 
  
| 3. Кими Райкконен, McLaren  | 1.15,386 | 
  
| 4. Ярно Трулли, Toyota  | 1.15,968 | 
   
| 5. Михаэль Шумахер, Ferrari  | 1.15,986 | 
  
| 6. Нико Росберг, Williams  | 1.16,012  | 
   
| 7. Хуан Пабло Монтойя, McLaren  | 1.16,228 | 
 
| 8. Дженсон Баттон, Honda  | 1.16,608  | 
  
| 9. Рубенс Баррикелло, Honda  | 1.16,912 | 
 
| 10. Фелипе Масса, Ferrari  | 1.17,209 | 
 
| 11. Жак Вильнев, BMW Sauber  | 1.15,832* | 
  
| 12. Кристиан Клиен, Red Bull  | 1.15,833 | 
| 13. Ник Хайдфельд, BMW Sauber  | 1.15,885 | 
14. Ральф Шумахер, Toyota     | 1.15,888  | 
| 15. Витантонио Лиуцци, Toro Rosso  | 1.16,116 | 
| 16. Дэвид Култхард, Red Bull  | 1.16,301  | 
  
| 17. Марк Уэббер, Williams  | 1.16,985 | 
 
| 18. Скотт Спид, Toro Rosso  | 1.17,016 | 
 
| 19. Тьягу Монтейру, Midland F1  | 1.17,121 | 
  
| 20. Кристиан Альберс, Midland F1  | 1.17,140 | 
| 21. Такума Сато, Super Aguri  | 1.19,088 | 
22. Франк Монтаньи, Super Aguri     | 1.19,152 | 
*Примечание. В финальную часть попадают 10 пилотов, время остальных показано на первой и второй части квалификации.